squash
Oh My Squash Malta Junior Open 2025
10
Events
15
Turnierbäume
40
Spieler
94
Matches
Turnierbaum: Girls u19
Wettbewerb
Girls u19
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
15
Spieler
6
Girls u19 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 15:00 | 11:3 11:4 9:11 11:6 | Round 3 | |
| 28.03.2025 15:00 | 2:11 3:11 5:11 | Round 2 | |
| 28.03.2025 15:00 | 1:11 11:8 12:14 5:11 | Round 5 | |
| 28.03.2025 18:30 | 1:11 5:11 2:11 | Round 5 | |
| 28.03.2025 18:30 | 11:7 4:11 3:11 6:11 | Round 3 | |
| 28.03.2025 18:30 | 7:11 1:11 5:11 | Round 4 | |
| 29.03.2025 10:30 | 2:11 2:11 4:11 | Round 1 | |
| 29.03.2025 10:30 | 4:11 1:11 2:11 | Round 1 | |
| 29.03.2025 10:30 | 11:9 12:10 12:10 | Round 1 | |
| 29.03.2025 17:30 | 7:11 6:11 3:11 | Round 5 | |
| 29.03.2025 18:00 | 11:3 11:3 11:2 | Round 2 | |
| 29.03.2025 18:00 | 11:9 7:11 7:11 11:6 11:2 | Round 4 | |
| 30.03.2025 12:30 | 7:11 10:12 7:11 | Round 3 | |
| 30.03.2025 12:30 | 12:14 11:13 13:11 2:11 | Round 2 | |
| 30.03.2025 13:00 | 5:11 1:11 2:11 | Round 4 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lijana Sultana | — | 11-3 11-3 11-2 | 11-1 11-5 11-2 | 11-3 11-4 9-11 11-6 | 11-2 11-2 11-4 | 11-5 11-1 11-2 |
| 2. Jocelyn Lydall | 3-11 3-11 2-11 | — | 11-7 12-10 11-7 | 11-7 11-1 11-5 | 11-1 8-11 14-12 11-5 | 11-4 11-1 11-2 |
| 3. Venita De Giorgio | 1-11 5-11 2-11 | 7-11 10-12 7-11 | — | 11-9 12-10 12-10 | 11-9 7-11 7-11 11-6 11-2 | 11-2 11-3 11-5 |
| 4. Alexandra Agius | 3-11 4-11 11-9 6-11 | 7-11 1-11 5-11 | 9-11 10-12 10-12 | — | 14-12 13-11 11-13 11-2 | 11-7 11-6 11-3 |
| 5. Lucie Fleming | 2-11 2-11 4-11 | 1-11 11-8 12-14 5-11 | 9-11 11-7 11-7 6-11 2-11 | 12-14 11-13 13-11 2-11 | — | 7-11 11-4 11-3 11-6 |
| 6. Kairavi Sachdev | 5-11 1-11 2-11 | 4-11 1-11 2-11 | 2-11 3-11 5-11 | 7-11 6-11 3-11 | 11-7 4-11 3-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis