squash
Hungarian Masters GP 2025
18
Events
48
Turnierbäume
122
Spieler
272
Matches
Turnierbaum: M40 - Group A (M40)
Wettbewerb
M40
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
M40 - Group A (M40) – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 14.03.2025 14:00 | 10:12 11:7 11:5 11:8 | Round 2 | |
| 14.03.2025 15:30 | 11:8 11:6 2:11 11:8 | Round 3 | |
| 14.03.2025 16:30 | 11:7 11:3 11:0 | Round 3 | |
| 14.03.2025 19:00 | 4:11 12:10 7:11 2:11 | Round 2 | |
| 15.03.2025 11:00 | 9:11 11:3 11:2 11:5 | Round 1 | |
| 15.03.2025 11:30 | 11:7 11:8 11:4 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Alex Preston | — | 11-4 10-12 11-7 11-2 | 9-11 11-3 11-2 11-5 | 11-7 11-3 11-0 |
| 2. Petar Galeković | 4-11 12-10 7-11 2-11 | — | 11-8 11-6 2-11 11-8 | 11-7 11-8 11-4 |
| 3. Ahmed Kamel | 11-9 3-11 2-11 5-11 | 8-11 6-11 11-2 8-11 | — | 10-12 11-7 11-5 11-8 |
| 4. Péter Tóth | 7-11 3-11 0-11 | 7-11 8-11 4-11 | 12-10 7-11 5-11 8-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis