squash
Oporto Squash Masters GP 2025
18
Events
41
Turnierbäume
207
Spieler
432
Matches
Turnierbaum: M75+
Wettbewerb
M75+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
10
Spieler
5
M75+ – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 09:45 | 2:11 14:16 9:11 | Round 1 | |
| 17.01.2025 09:45 | 11:9 5:11 8:11 9:11 | Round 1 | |
| 17.01.2025 15:45 | 10:12 11:5 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 17.01.2025 15:45 | 13:15 8:11 11:13 | Round 2 | |
| 18.01.2025 12:00 | 11:8 12:10 11:9 | Round 3 | |
| 18.01.2025 12:00 | 11:7 11:5 11:9 | Round 3 | |
| 18.01.2025 18:30 | 10:12 7:11 11:3 11:3 11:9 | Round 4 | |
| 18.01.2025 18:30 | 11:9 5:11 11:5 11:5 | Round 4 | |
| 19.01.2025 10:50 | 11:8 9:11 7:11 6:11 | Round 5 | |
| 19.01.2025 10:50 | 11:8 12:14 11:7 9:11 11:5 | Round 5 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jose Luis Alba | — | 8-11 11-9 11-7 11-6 | 7-11 5-11 9-11 | 11-2 16-14 11-9 | 15-13 11-8 13-11 |
| 2. Bryan Francis | 11-8 9-11 7-11 6-11 | — | 10-12 7-11 11-3 11-3 11-9 | 10-12 11-5 11-7 11-6 | 11-8 12-10 11-9 |
| 3. Robert Keilmann | 11-7 11-5 11-9 | 12-10 11-7 3-11 3-11 9-11 | — | 8-11 14-12 7-11 11-9 5-11 | 9-11 11-5 11-8 11-9 |
| 4. Mario Joaquim | 2-11 14-16 9-11 | 12-10 5-11 7-11 6-11 | 11-8 12-14 11-7 9-11 11-5 | — | 11-9 5-11 11-5 11-5 |
| 5. Keith Derham | 13-15 8-11 11-13 | 8-11 10-12 9-11 | 11-9 5-11 8-11 9-11 | 9-11 11-5 5-11 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis