squash
Dutch Open Masters 2024
18
Events
32
Turnierbäume
66
Spieler
154
Matches
Turnierbaum: Dames - Groep
Wettbewerb
Dames
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Dames - Groep – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 16.11.2024 13:20 | 5:11 6:11 4:11 | Round 1 | |
| 16.11.2024 13:20 | 9:11 6:11 1:11 | Round 1 | |
| 16.11.2024 16:00 | 11:6 11:7 11:9 | Round 2 | |
| 16.11.2024 16:00 | 3:11 11:8 11:8 11:4 | Round 2 | |
| 17.11.2024 11:00 | 4:11 3:11 4:11 | Round 3 | |
| 17.11.2024 11:00 | 4:11 6:11 4:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Karin Geertsma | — | 3-11 11-8 11-8 11-4 | 11-4 11-3 11-4 | 11-5 11-6 11-4 |
| 2. Lieke Bootsma | 11-3 8-11 8-11 4-11 | — | 11-9 11-6 11-1 | 11-4 11-6 11-4 |
| 3. Karin Thiel | 4-11 3-11 4-11 | 9-11 6-11 1-11 | — | 11-6 11-7 11-9 |
| 4. Cora De Bruin-De Vette | 5-11 6-11 4-11 | 4-11 6-11 4-11 | 6-11 7-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis