squash
Polish Junior Open 2024 powered by BETARD
10
Events
23
Turnierbäume
350
Spieler
903
Matches
Turnierbaum: GU11 - Position 7-9
Wettbewerb
GU11
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
GU11 - Position 7-9 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 09.11.2024 18:50 | 4:11 12:14 8:11 | Round 1 | |
| 10.11.2024 10:20 | 6:11 7:11 4:11 | Round 3 | |
| 10.11.2024 12:20 | 11:3 11:7 8:11 11:1 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Marianna Skoropada | — | 11-6 11-7 11-4 | 11-4 14-12 11-8 |
| 2. Adéla Branická | 6-11 7-11 4-11 | — | 11-3 11-7 8-11 11-1 |
| 3. Oleksandra Sinielnikova | 4-11 12-14 8-11 | 3-11 7-11 11-8 1-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis