squash
Romanian Junior Open 2024
10
Events
18
Turnierbäume
68
Spieler
158
Matches
Turnierbaum: BS U11 - Group A
Wettbewerb
BS U11
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BS U11 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 16:00 | 1:11 7:11 11:9 2:11 | Round 1 | |
| 25.10.2024 18:30 | 12:10 11:3 6:11 11:6 | Round 2 | |
| 26.10.2024 10:30 | 5:11 5:11 6:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tristan ANDRE | — | 11-5 11-5 11-6 | 11-1 11-7 9-11 11-2 |
| 2. Deniz Korer | 5-11 5-11 6-11 | — | 12-10 11-3 6-11 11-6 |
| 3. Rusu Vlad | 1-11 7-11 11-9 2-11 | 10-12 3-11 11-6 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis