squash
Spanish Junior Open 2024
8
Events
29
Turnierbäume
112
Spieler
253
Matches
Turnierbaum: GU15 - Position 01-03
Wettbewerb
GU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
GU15 - Position 01-03 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 31.08.2024 14:30 | 6:11 7:11 4:11 | Round 1 | |
| 31.08.2024 18:30 | 11:3 11:2 11:5 | Round 2 | |
| 01.09.2024 13:00 | 11:9 11:5 8:11 11:3 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mattea Saliba | — | 11-9 11-5 8-11 11-3 | 11-3 11-2 11-5 |
| 2. Nerea Fraser Muñoz | 9-11 5-11 11-8 3-11 | — | 11-6 11-7 11-4 |
| 3. Eva Álvarez Vila | 3-11 2-11 5-11 | 6-11 7-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis