squash
French Masters 2024
18
Events
33
Turnierbäume
67
Spieler
149
Matches
Turnierbaum: MS 70 - Position 7-9
Wettbewerb
MS 70
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MS 70 - Position 7-9 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 06.07.2024 15:00 | 11:6 2:7 | Round 3 | |
| 06.07.2024 18:20 | 11:6 11:6 11:9 | Round 1 | |
| 07.07.2024 12:40 | W.O. | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jaime Antonio Gregoire | — | 11-6 11-6 11-9 | W WO |
| 2. Keith Derham | 6-11 6-11 9-11 | — | 6-11 7-2 |
| 3. Michael Hoy | L WO | 11-6 2-7 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis