squash
French Masters 2024
18
Events
33
Turnierbäume
67
Spieler
149
Matches
Turnierbaum: MS 55 - Position 07-09
Wettbewerb
MS 55
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MS 55 - Position 07-09 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 06.07.2024 15:00 | 6:11 9:11 6:11 | Round 3 | |
| 06.07.2024 19:00 | W.O. | Round 1 | |
| 07.07.2024 11:20 | W.O. | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Krzysztof Romański | — | 11-6 11-9 11-6 | W WO |
| 2. Nicolas Medan | 6-11 9-11 6-11 | — | W WO |
| 3. Michael Lawton | L WO | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis