squash
Croatian Masters 2024.
11
Events
26
Turnierbäume
63
Spieler
153
Matches
Turnierbaum: M50+ - Group C
Wettbewerb
M50+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
M50+ - Group C – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.06.2024 14:00 | 3:11 7:11 6:11 | Round 1 | |
| 07.06.2024 17:30 | 11:9 11:4 11:8 | Round 3 | |
| 08.06.2024 11:40 | 11:8 11:5 13:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Robert Sultana | — | 11-9 11-4 11-8 | 11-8 11-5 13-11 |
| 2. Dejan Milosevic | 9-11 4-11 8-11 | — | 11-3 11-7 11-6 |
| 3. Petar Rendić | 8-11 5-11 11-13 | 3-11 7-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis