squash
Croatian Masters 2024.
11
Events
26
Turnierbäume
63
Spieler
153
Matches
Turnierbaum: M40+ - Group C
Wettbewerb
M40+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
M40+ - Group C – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.06.2024 17:00 | 11:4 11:5 11:4 | Round 1 | |
| 07.06.2024 18:30 | 11:3 11:4 11:9 | Round 3 | |
| 08.06.2024 11:00 | 11:7 12:10 9:11 11:5 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tomaz Guzelj | — | 11-7 12-10 9-11 11-5 | 11-3 11-4 11-9 |
| 2. Tin Bosek | 7-11 10-12 11-9 5-11 | — | 11-4 11-5 11-4 |
| 3. Vukasin Petrovic | 3-11 4-11 9-11 | 4-11 5-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis