squash
Gibraltar Masters Open 2024
18
Events
21
Turnierbäume
67
Spieler
129
Matches
Turnierbaum: Men 70+
Wettbewerb
Men 70+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
15
Spieler
6
Men 70+ – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.05.2024 17:00 | 11:3 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 10.05.2024 17:00 | 5:11 8:11 5:11 | Round 1 | |
| 10.05.2024 17:00 | 2:11 3:11 5:11 | Round 1 | |
| 10.05.2024 20:00 | 10:12 11:3 11:2 11:7 | Round 2 | |
| 10.05.2024 20:00 | 8:11 11:6 4:11 9:11 | Round 2 | |
| 10.05.2024 20:00 | 14:12 11:3 11:6 | Round 2 | |
| 11.05.2024 12:00 | 11:3 11:1 11:13 11:5 | Round 3 | |
| 11.05.2024 12:00 | 15:13 12:10 11:5 | Round 3 | |
| 11.05.2024 12:00 | 11:4 11:6 11:2 | Round 3 | |
| 11.05.2024 15:30 | 11:2 11:8 6:11 11:7 | Round 4 | |
| 11.05.2024 15:30 | 11:4 8:11 12:10 11:6 | Round 4 | |
| 11.05.2024 15:30 | 11:3 11:5 11:3 | Round 4 | |
| 12.05.2024 10:30 | 11:7 11:4 11:6 | Round 5 | |
| 12.05.2024 10:30 | 3:11 8:11 2:11 | Round 5 | |
| 12.05.2024 10:30 | 11:4 11:6 11:5 | Round 5 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bryan Francis | — | 11-2 11-8 6-11 11-7 | 11-7 11-4 11-6 | 10-12 11-3 11-2 11-7 | 11-3 11-1 11-13 11-5 | 11-3 11-4 11-3 |
| 2. Patrick Nerney | 2-11 8-11 11-6 7-11 | — | 15-13 12-10 11-5 | 11-3 11-8 11-2 | 11-2 11-3 11-5 | 14-12 11-3 11-6 |
| 3. Dennis Clinton | 7-11 4-11 6-11 | 13-15 10-12 5-11 | — | 11-5 11-8 11-5 | 11-8 6-11 11-4 11-9 | 11-3 11-5 11-3 |
| 4. René Nuessli | 12-10 3-11 2-11 7-11 | 3-11 8-11 2-11 | 5-11 8-11 5-11 | — | 11-4 8-11 12-10 11-6 | 11-4 11-6 11-2 |
| 5. Keith Derham | 3-11 1-11 13-11 5-11 | 2-11 3-11 5-11 | 8-11 11-6 4-11 9-11 | 4-11 11-8 10-12 6-11 | — | 11-4 11-6 11-5 |
| 6. John Potton | 3-11 4-11 3-11 | 12-14 3-11 6-11 | 3-11 5-11 3-11 | 4-11 6-11 2-11 | 4-11 6-11 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis