squash
Norwegian Junior Open
8
Events
28
Turnierbäume
64
Spieler
153
Matches
Turnierbaum: BU19 - Group B
Wettbewerb
BU19
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU19 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.04.2024 17:00 | 8:11 3:11 8:11 | Round 1 | |
| 12.04.2024 19:00 | 11:3 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 13.04.2024 12:00 | 11:3 11:2 11:3 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Adrian Revert Escutia | — | 11-3 11-5 11-7 | 11-3 11-2 11-3 |
| 2. Sacha Cooper | 3-11 5-11 7-11 | — | 11-8 11-3 11-8 |
| 3. Elia Odeh | 3-11 2-11 3-11 | 8-11 3-11 8-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis