squash
Norwegian Junior Open
8
Events
28
Turnierbäume
64
Spieler
153
Matches
Turnierbaum: BU15 - Group A
Wettbewerb
BU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU15 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.04.2024 16:30 | 11:6 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 12.04.2024 19:00 | 11:0 11:1 11:1 | Round 3 | |
| 13.04.2024 10:30 | 11:1 11:3 11:4 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ollie Jepsen | — | 11-1 11-3 11-4 | 11-0 11-1 11-1 |
| 2. Jonas Alræk | 1-11 3-11 4-11 | — | 11-6 11-2 11-2 |
| 3. Anton Sørbø | 0-11 1-11 1-11 | 6-11 2-11 2-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis