squash
Norwegian Junior Open
8
Events
28
Turnierbäume
64
Spieler
153
Matches
Turnierbaum: BU15 - Position 01-04
Wettbewerb
BU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
BU15 - Position 01-04 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 13.04.2024 13:30 | 11:9 11:7 11:3 | Round 1 | |
| 13.04.2024 13:30 | 11:13 11:4 11:5 11:4 | Round 1 | |
| 13.04.2024 16:00 | 11:4 11:7 11:3 | Round 3 | |
| 13.04.2024 16:30 | 4:11 4:11 11:4 7:11 | Round 3 | |
| 14.04.2024 10:30 | 11:7 11:5 11:7 | Round 2 | |
| 14.04.2024 11:30 | 4:11 2:11 7:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ollie Jepsen | — | 11-13 11-4 11-5 11-4 | 11-7 11-5 11-7 | 11-4 11-7 11-3 |
| 2. David Salzman | 13-11 4-11 5-11 4-11 | — | 11-4 11-4 4-11 11-7 | 11-4 11-2 11-7 |
| 3. Martin Jašek | 7-11 5-11 7-11 | 4-11 4-11 11-4 7-11 | — | 11-9 11-7 11-3 |
| 4. Mads Lund Svaneklink | 4-11 7-11 3-11 | 4-11 2-11 7-11 | 9-11 7-11 3-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis