squash
Slovenian Masters Open (GP) 2024
18
Events
43
Turnierbäume
111
Spieler
251
Matches
Turnierbaum: Women O50 - Position 09-11
Wettbewerb
Women O50
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Women O50 - Position 09-11 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 06.04.2024 13:40 | 11:2 11:0 11:6 | Round 2 | |
| 06.04.2024 17:00 | 11:9 7:11 9:11 13:11 11:6 | Round 1 | |
| 07.04.2024 11:20 | 11:1 11:3 11:1 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sari Niemistö | — | 11-2 11-0 11-6 | 11-1 11-3 11-1 |
| 2. Mariza Ohlsson | 2-11 0-11 6-11 | — | 11-9 7-11 9-11 13-11 11-6 |
| 3. Angela Bevilacqua | 1-11 3-11 1-11 | 9-11 11-7 11-9 11-13 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis