squash
Spanish Masters 2024
14
Events
36
Turnierbäume
113
Spieler
211
Matches
Turnierbaum: MS 70 - Group A
Wettbewerb
MS 70
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
MS 70 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 15.03.2024 10:30 | 11:3 11:7 12:10 | Round 1 | |
| 15.03.2024 10:30 | 8:11 7:11 11:5 11:8 12:10 | Round 1 | |
| 15.03.2024 19:00 | 11:6 9:11 11:6 11:9 | Round 3 | |
| 15.03.2024 19:30 | 11:4 11:4 11:8 | Round 3 | |
| 16.03.2024 13:00 | 11:6 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 16.03.2024 13:00 | 11:9 11:6 11:4 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bryan Francis | — | 11-6 11-7 11-6 | 11-6 9-11 11-6 11-9 | 11-3 11-7 12-10 |
| 2. Martin Rooke | 6-11 7-11 6-11 | — | 8-11 7-11 11-5 11-8 12-10 | 11-4 11-4 11-8 |
| 3. Patrick Nerney | 6-11 11-9 6-11 9-11 | 11-8 11-7 5-11 8-11 10-12 | — | 11-9 11-6 11-4 |
| 4. René Nuessli | 3-11 7-11 10-12 | 4-11 4-11 8-11 | 9-11 6-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis