squash
Spanish Masters 2024
14
Events
36
Turnierbäume
113
Spieler
211
Matches
Turnierbaum: MS 35 - Group C
Wettbewerb
MS 35
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MS 35 - Group C – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 14.03.2024 19:30 | 14:16 11:7 4:11 11:9 12:14 | Round 1 | |
| 15.03.2024 12:30 | 11:1 11:4 11:7 | Round 3 | |
| 15.03.2024 17:00 | 11:4 11:1 11:3 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. James Wilson | — | 11-1 11-4 11-7 | 11-4 11-1 11-3 |
| 2. Pablo Caballero | 1-11 4-11 7-11 | — | 16-14 7-11 11-4 9-11 14-12 |
| 3. Cristian Basalo Cebey | 4-11 1-11 3-11 | 14-16 11-7 4-11 11-9 12-14 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis