squash
German Junior Open 2024
8
Events
30
Turnierbäume
310
Spieler
752
Matches
Turnierbaum: GU13 - Group A
Wettbewerb
GU13
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
GU13 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 23.02.2024 14:50 | 11:3 11:1 11:3 | Round 1 | |
| 23.02.2024 18:20 | 11:9 13:11 11:8 | Round 2 | |
| 24.02.2024 09:40 | 11:2 11:3 11:2 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anna Jakubiec | — | 11-9 13-11 11-8 | 11-2 11-3 11-2 |
| 2. Victoria SYVOPLYAS | 9-11 11-13 8-11 | — | 11-3 11-1 11-3 |
| 3. Grace Woodhead | 2-11 3-11 2-11 | 3-11 1-11 3-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis