squash
Irish Masters Open 2023
16
Events
41
Turnierbäume
172
Spieler
304
Matches
Turnierbaum: MO70+ - Group B
Wettbewerb
MO70+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MO70+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 11:50 | 11:6 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 20.10.2023 16:30 | 3:11 4:11 6:11 | Round 2 | |
| 21.10.2023 10:40 | 0:11 2:11 6:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Patrick Hanley | — | 11-6 12-10 11-5 | 11-3 11-4 11-6 |
| 2. Joe Mc Auley | 6-11 10-12 5-11 | — | 11-0 11-2 11-6 |
| 3. Daniel Mc Keever | 3-11 4-11 6-11 | 0-11 2-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis