squash
Irish Masters Open 2023
16
Events
41
Turnierbäume
172
Spieler
304
Matches
Turnierbaum: MO60+ - MO60+ Play-off 16-19
Wettbewerb
MO60+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MO60+ - MO60+ Play-off 16-19 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 10:40 | 8:11 11:2 11:9 11:2 | Round 1 | |
| 20.10.2023 15:55 | 11:8 11:9 8:11 9:11 11:5 | Round 2 | |
| 21.10.2023 13:35 | 11:6 11:7 11:6 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Donal Kelly | — | 11-6 11-7 11-6 | 8-11 11-2 11-9 11-2 |
| 2. Gerard Connaughton | 6-11 7-11 6-11 | — | 11-8 11-9 8-11 9-11 11-5 |
| 3. Brendan Murphy | 11-8 2-11 9-11 2-11 | 8-11 9-11 11-8 11-9 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis