squash
Irish Masters Open 2023
16
Events
41
Turnierbäume
172
Spieler
304
Matches
Turnierbaum: MO35+ - Group B
Wettbewerb
MO35+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
MO35+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 10:40 | 11:8 11:9 12:10 | Round 5 | |
| 20.10.2023 14:45 | 11:9 11:3 11:3 | Round 3 | |
| 20.10.2023 18:15 | 11:0 11:1 11:3 | Round 4 | |
| 21.10.2023 10:40 | 11:6 11:9 12:14 11:3 | Round 4 | |
| 21.10.2023 14:45 | 1:11 3:11 8:11 | Round 2 | |
| 21.10.2023 18:50 | 4:11 11:8 8:11 11:9 11:7 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Sam Olwill | — | 11-1 11-3 11-8 | 11-0 11-1 11-3 | 11-8 11-9 12-10 |
| 2. Oscar Plata Chinea | 1-11 3-11 8-11 | — | 11-9 11-3 11-3 | 11-6 11-9 12-14 11-3 |
| 3. Damien Middleton | 0-11 1-11 3-11 | 9-11 3-11 3-11 | — | 4-11 11-8 8-11 11-9 11-7 |
| 4. Peter Kenny | 8-11 9-11 10-12 | 6-11 9-11 14-12 3-11 | 11-4 8-11 11-8 9-11 7-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis