Anmelden Registrieren
squash

Nordic Junior Squash Open 2023

05.10.2023 - 08.10.2023 Sweden Malmö, Sweden Veranstalter: Swedish Squash Federation
8 Events
22 Turnierbäume
212 Spieler
503 Matches

Turnierbaum: GU17 NJO - GU17 NJO - Positions 17-21

Zurück zu den Turnierbäumen
Wettbewerb
GU17 NJO
Typ Jeder gegen jeden
Matches 10
Spieler 5

GU17 NJO - GU17 NJO - Positions 17-21 – jeder gegen jeden

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 3 4
2 4 3 1 10 5 3
3 4 2 2 9 6 2
4 4 1 3 4 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Matches

Datum Match Ergebnis Runde
06.10.2023 15:50 11:2 11:1 11:3 Round 1
06.10.2023 15:50 11:6 11:1 6:11 11:9 Round 1
07.10.2023 09:20 3:11 5:11 11:8 7:11 Round 2
07.10.2023 09:20 11:5 11:6 11:9 Round 2
07.10.2023 14:40 11:8 11:5 5:11 4:11 7:11 Round 3
07.10.2023 14:40 5:11 10:12 4:11 Round 3
07.10.2023 18:10 11:5 11:2 11:4 Round 5
08.10.2023 09:00 11:1 11:6 7:11 11:6 Round 4
08.10.2023 09:00 11:5 11:3 11:0 Round 4
08.10.2023 12:30 11:3 11:8 11:6 Round 5

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 3 4
2 4 3 1 10 5 3
3 4 2 2 9 6 2
4 4 1 3 4 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Kreuztabelle

Spieler
1. Isabel Siobhan Fallon — 11-1 11-6 7-11 11-6 11-3 11-5 8-11 11-7 11-6 11-1 6-11 11-9 11-5 11-2 11-4
2. Tamara Pescarescu 1-11 6-11 11-7 6-11 — 8-11 5-11 11-5 11-4 11-7 11-5 11-6 11-9 11-2 11-1 11-3
3. Dhira Yugabalan 3-11 5-11 11-8 7-11 11-8 11-5 5-11 4-11 7-11 — 11-3 11-8 11-6 11-5 11-3 11-0
4. Victoria Leifels 6-11 1-11 11-6 9-11 5-11 6-11 9-11 3-11 8-11 6-11 — 11-5 12-10 11-4
5. Anna Bánhegyi 5-11 2-11 4-11 2-11 1-11 3-11 5-11 3-11 0-11 5-11 10-12 4-11 —
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile - - Kein Ergebnis