squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Events
55
Turnierbäume
513
Spieler
1151
Matches
Turnierbaum: Women 40+ - Position 04-06
Wettbewerb
Women 40+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Women 40+ - Position 04-06 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.09.2023 15:00 | 11:6 11:8 13:11 | Round 3 | |
| 08.09.2023 19:00 | RET | Round 1 | |
| 09.09.2023 13:40 | 11:8 11:8 8:11 11:4 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Natalie Lawrence | — | 11-8 11-8 8-11 11-4 | 11-6 11-8 13-11 |
| 2. Caroline Grangeon | 8-11 8-11 11-8 4-11 | — | W RET |
| 3. Hana Vavříková | 6-11 8-11 11-13 | L RET | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis