squash
French Master Open 2023
18
Events
39
Turnierbäume
98
Spieler
161
Matches
Turnierbaum: WS 35 - Group A
Wettbewerb
WS 35
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
WS 35 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.07.2023 13:00 | 11:2 13:11 11:1 | Round 1 | |
| 07.07.2023 17:40 | 11:4 11:2 11:8 | Round 3 | |
| 08.07.2023 11:20 | 11:7 12:10 11:2 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Karin Thiel | — | 11-7 12-10 11-2 | 11-4 11-2 11-8 |
| 2. Jennifer Corigliano | 7-11 10-12 2-11 | — | 11-2 13-11 11-1 |
| 3. Miroslawa Sojka | 4-11 2-11 8-11 | 2-11 11-13 1-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis