squash
European Masters Games 2023
8
Events
14
Turnierbäume
36
Spieler
63
Matches
Turnierbaum: Men 65-74 - Group A
Wettbewerb
Men 65-74
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Men 65-74 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 11:20 | 4:11 2:11 4:11 | Round 1 | |
| 01.07.2023 13:20 | W.O. | Round 2 | |
| 01.07.2023 18:00 | 11:13 13:11 8:11 16:14 9:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dan Hollström | — | 13-11 11-13 11-8 14-16 11-9 | W WO |
| 2. Kari Kostamo | 11-13 13-11 8-11 16-14 9-11 | — | 11-4 11-2 11-4 |
| 3. Ari Kujala | L WO | 4-11 2-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis