squash
Hungarian Masters Open 2023
18
Events
31
Turnierbäume
92
Spieler
206
Matches
Turnierbaum: Men's +55 - Position 04-06
Wettbewerb
Men's +55
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Men's +55 - Position 04-06 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 15:30 | 10:12 5:11 6:11 | Round 1 | |
| 22.04.2023 17:00 | 12:10 7:11 11:7 2:11 14:12 | Round 2 | |
| 23.04.2023 10:10 | 4:11 5:11 0:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gabor Krasznai | — | 11-4 11-5 11-0 | 12-10 11-5 11-6 |
| 2. John Maschke | 4-11 5-11 0-11 | — | 12-10 7-11 11-7 2-11 14-12 |
| 3. Paramjit Diu | 10-12 5-11 6-11 | 10-12 11-7 7-11 11-2 12-14 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis