Anmelden Registrieren
squash

Hungarian Masters Open 2023

21.04.2023 - 23.04.2023 Hungary Budapest, Hungary Veranstalter: ESF
18 Events
31 Turnierbäume
92 Spieler
206 Matches

Turnierbaum: Men's +40 - Group A

Zurück zu den Turnierbäumen
Wettbewerb
Men's +40
Typ Jeder gegen jeden
Matches 10
Spieler 5

Men's +40 - Group A – jeder gegen jeden

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 8 2
4 4 1 3 4 10 1
5 4 0 4 2 12 0

Matches

Datum Match Ergebnis Runde
21.04.2023 09:40 11:5 11:9 11:3 Round 3
21.04.2023 15:00 10:12 4:11 3:11 Round 5
21.04.2023 16:00 10:12 11:4 2:11 4:11 Round 1
21.04.2023 18:40 3:11 5:11 11:9 7:11 Round 5
21.04.2023 21:00 4:11 8:11 4:11 Round 1
22.04.2023 10:00 11:4 4:11 11:4 11:7 Round 4
22.04.2023 10:00 11:9 11:6 11:4 Round 4
22.04.2023 12:30 3:11 0:11 9:11 Round 2
22.04.2023 12:30 11:6 11:4 11:3 Round 2
22.04.2023 16:00 9:11 7:11 7:11 Round 3

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 8 2
4 4 1 3 4 10 1
5 4 0 4 2 12 0

Kreuztabelle

Spieler
1. Lorant Muth — 12-10 11-4 11-3 11-9 11-7 11-7 11-4 11-8 11-4 11-3 11-0 11-9
2. Gergely Pasztor 10-12 4-11 3-11 — 11-9 11-6 11-4 11-6 11-4 11-3 11-5 11-9 11-3
3. Greig Andersson 9-11 7-11 7-11 9-11 6-11 4-11 — 11-3 11-5 9-11 11-7 12-10 4-11 11-2 11-4
4. Emre Bengu 4-11 8-11 4-11 6-11 4-11 3-11 3-11 5-11 11-9 7-11 — 11-4 4-11 11-4 11-7
5. Bolesław Gidziński 3-11 0-11 9-11 5-11 9-11 3-11 10-12 11-4 2-11 4-11 4-11 11-4 4-11 7-11 —
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile - - Kein Ergebnis