squash
Norvegian Jr Open
9
Events
14
Turnierbäume
43
Spieler
89
Matches
Turnierbaum: GU15 - Group
Wettbewerb
GU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
15
Spieler
6
GU15 - Group – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 24.03.2023 16:40 | 12:10 11:7 2:11 9:11 8:11 | Round 1 | |
| 24.03.2023 16:40 | 11:7 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 24.03.2023 19:20 | 11:1 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 24.03.2023 19:20 | 4:11 11:6 11:5 11:9 | Round 2 | |
| 25.03.2023 10:00 | 8:11 6:11 7:11 | Round 3 | |
| 25.03.2023 10:00 | 11:2 11:5 11:3 | Round 4 | |
| 25.03.2023 10:40 | 11:7 11:9 11:5 | Round 1 | |
| 25.03.2023 13:20 | 11:1 11:2 11:0 | Round 3 | |
| 25.03.2023 14:00 | 5:11 4:11 7:11 | Round 2 | |
| 25.03.2023 16:40 | 5:11 3:11 5:11 | Round 5 | |
| 26.03.2023 10:00 | 8:11 2:11 6:11 | Round 3 | |
| 26.03.2023 10:00 | 11:3 11:2 11:3 | Round 4 | |
| 26.03.2023 12:40 | 3:11 2:11 6:11 | Round 4 | |
| 26.03.2023 12:40 | 11:2 11:2 11:0 | Round 5 | |
| 26.03.2023 13:20 | 11:2 11:0 11:7 | Round 5 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alma Loevquist | — | 11-7 11-9 11-5 | 11-1 11-3 11-5 | 11-2 11-0 11-7 | 11-1 11-2 11-0 | 11-3 11-2 11-3 |
| 2. Emma Pia Amble | 7-11 9-11 5-11 | — | 11-8 11-2 11-6 | 11-3 11-2 11-6 | 11-5 11-3 11-5 | 11-5 11-4 11-7 |
| 3. Mariam Akl | 1-11 3-11 5-11 | 8-11 2-11 6-11 | — | 12-10 11-7 2-11 9-11 8-11 | 11-2 11-5 11-3 | 11-2 11-2 11-0 |
| 4. Vilde Odeh | 2-11 0-11 7-11 | 3-11 2-11 6-11 | 10-12 7-11 11-2 11-9 11-8 | — | 11-4 6-11 5-11 9-11 | 11-8 11-6 11-7 |
| 5. Frida Odeh | 1-11 2-11 0-11 | 5-11 3-11 5-11 | 2-11 5-11 3-11 | 4-11 11-6 11-5 11-9 | — | 11-7 11-4 11-7 |
| 6. Zaina Rashid | 3-11 2-11 3-11 | 5-11 4-11 7-11 | 2-11 2-11 0-11 | 8-11 6-11 7-11 | 7-11 4-11 7-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis