squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Events
43
Turnierbäume
93
Spieler
199
Matches
Turnierbaum: M60+ - Position 07-09
Wettbewerb
M60+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
M60+ - Position 07-09 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.03.2023 11:30 | 8:11 9:11 10:12 | Round 2 | |
| 11.03.2023 15:00 | 9:11 11:7 13:11 13:11 | Round 3 | |
| 11.03.2023 18:00 | 11:3 11:9 11:8 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. José Luís Vázquez Ignacio | — | 11-8 11-9 12-10 | 11-3 11-9 11-8 |
| 2. Timmy Mccarthy | 8-11 9-11 10-12 | — | 9-11 11-7 13-11 13-11 |
| 3. Didier Pergue | 3-11 9-11 8-11 | 11-9 7-11 11-13 11-13 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis