squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Events
43
Turnierbäume
93
Spieler
199
Matches
Turnierbaum: M55+ - Position 01-03
Wettbewerb
M55+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
M55+ - Position 01-03 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.03.2023 11:30 | 11:9 11:5 11:6 | Round 3 | |
| 11.03.2023 17:00 | 8:11 11:9 6:11 5:11 | Round 1 | |
| 12.03.2023 11:45 | 10:12 6:11 11:6 11:2 11:9 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Matthew Theodoris | — | 11-9 11-5 11-6 | 10-12 6-11 11-6 11-2 11-9 |
| 2. David Febrer | 9-11 5-11 6-11 | — | 11-8 9-11 11-6 11-5 |
| 3. Carlos Mendes | 12-10 11-6 6-11 2-11 9-11 | 8-11 11-9 6-11 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis