squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Events
43
Turnierbäume
93
Spieler
199
Matches
Turnierbaum: M45+ - Position 07-09
Wettbewerb
M45+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
M45+ - Position 07-09 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.03.2023 11:00 | 5:11 6:11 6:11 | Round 2 | |
| 11.03.2023 15:00 | 7:11 6:11 6:11 | Round 3 | |
| 11.03.2023 18:00 | 12:10 11:7 12:10 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Silverio Alvarez | — | 12-10 11-7 12-10 | 11-5 11-6 11-6 |
| 2. Javier Rodriguez Cepeda | 10-12 7-11 10-12 | — | 11-7 11-6 11-6 |
| 3. Luis Carreira López | 5-11 6-11 6-11 | 7-11 6-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis