squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Events
43
Turnierbäume
93
Spieler
199
Matches
Turnierbaum: M35+ - Position 04-06
Wettbewerb
M35+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
M35+ - Position 04-06 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.03.2023 09:30 | 8:11 11:1 3:11 11:3 8:11 | Round 2 | |
| 11.03.2023 13:00 | 11:7 8:11 8:11 9:11 | Round 3 | |
| 11.03.2023 17:00 | 11:5 13:11 11:6 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zeyad Tareq Alowayish | — | 11-5 13-11 11-6 | 11-8 1-11 11-3 3-11 11-8 |
| 2. Daniel Brusco | 5-11 11-13 6-11 | — | 7-11 11-8 11-8 11-9 |
| 3. David Hernández Mirabal | 8-11 11-1 3-11 11-3 8-11 | 11-7 8-11 8-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis