squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Events
31
Turnierbäume
58
Spieler
121
Matches
Turnierbaum: M50+ - Group B
Wettbewerb
M50+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
M50+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 21.10.2022 14:40 | W.O. | Round 1 | |
| 21.10.2022 14:40 | 9:11 11:6 11:8 11:6 | Round 1 | |
| 21.10.2022 18:00 | W.O. | Round 3 | |
| 21.10.2022 18:00 | 11:8 13:11 11:3 | Round 3 | |
| 22.10.2022 11:40 | 3:11 8:11 9:11 | Round 2 | |
| 22.10.2022 11:40 | W.O. | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Daniel Grosovoy | — | 11-3 11-8 11-9 | 11-8 13-11 11-3 | W WO |
| 2. István Bottyán | 3-11 8-11 9-11 | — | 9-11 11-6 11-8 11-6 | W WO |
| 3. Mark Bellinger | 8-11 11-13 3-11 | 11-9 6-11 8-11 6-11 | — | W WO |
| 4. Mariusz Manowski | L WO | L WO | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis