squash
Irish Masters Open 2022
14
Events
36
Turnierbäume
117
Spieler
220
Matches
Turnierbaum: MO60+ - Position 9-12
Wettbewerb
MO60+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MO60+ - Position 9-12 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 15.10.2022 12:55 | 15:13 6:11 11:13 11:6 8:11 | Round 4 | |
| 15.10.2022 13:30 | 11:6 11:6 2:11 11:5 | Round 5 | |
| 15.10.2022 17:35 | 11:6 13:11 13:11 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Brendan Murphy | — | 13-15 11-6 13-11 6-11 11-8 | 11-6 13-11 13-11 |
| 2. Udo Sarge | 15-13 6-11 11-13 11-6 8-11 | — | 11-6 11-6 2-11 11-5 |
| 3. Michael Roden | 6-11 11-13 11-13 | 6-11 6-11 11-2 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis