squash
Irish Masters Open 2022
14
Events
36
Turnierbäume
117
Spieler
220
Matches
Turnierbaum: MO55+ - Position 17-20
Wettbewerb
MO55+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
MO55+ - Position 17-20 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 14.10.2022 17:00 | 11:7 6:11 7:11 8:11 | Round 1 | |
| 14.10.2022 17:00 | 12:14 8:11 6:11 | Round 1 | |
| 15.10.2022 11:10 | 5:11 7:11 11:7 10:12 | Round 2 | |
| 15.10.2022 11:45 | 9:11 11:8 6:11 11:5 11:5 | Round 2 | |
| 15.10.2022 15:50 | 11:9 6:11 11:5 11:13 9:11 | Round 3 | |
| 15.10.2022 15:50 | 11:5 6:11 11:9 8:11 10:12 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. William Cloherty | — | 9-11 11-8 6-11 11-5 11-5 | 7-11 11-6 11-7 11-8 | 9-11 11-6 5-11 13-11 11-9 |
| 2. James Dunne | 11-9 8-11 11-6 5-11 5-11 | — | 5-11 11-6 9-11 11-8 12-10 | 14-12 11-8 11-6 |
| 3. Sean Balfe | 11-7 6-11 7-11 8-11 | 11-5 6-11 11-9 8-11 10-12 | — | 11-5 11-7 7-11 12-10 |
| 4. Valter Dembech | 11-9 6-11 11-5 11-13 9-11 | 12-14 8-11 6-11 | 5-11 7-11 11-7 10-12 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis