squash
Irish Masters Open 2022
14
Events
36
Turnierbäume
117
Spieler
220
Matches
Turnierbaum: WO50+ - Group B
Wettbewerb
WO50+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
WO50+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 14.10.2022 14:40 | 2:11 2:11 3:11 | Round 2 | |
| 14.10.2022 17:35 | 6:11 3:11 2:11 | Round 3 | |
| 14.10.2022 19:20 | 11:5 11:6 11:2 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sarah Berkeley | — | 11-5 11-6 11-2 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Nessa Mcdermott | 5-11 6-11 2-11 | — | 11-6 11-3 11-2 |
| 3. Rachel Stevenson-Thomas | 2-11 2-11 3-11 | 6-11 3-11 2-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis