squash
Irish Masters Open 2022
14
Events
36
Turnierbäume
117
Spieler
220
Matches
Turnierbaum: WO35/40+
Wettbewerb
WO35/40+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
WO35/40+ – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 15.10.2022 11:45 | 11:5 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 15.10.2022 11:45 | 11:8 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 15.10.2022 15:50 | 11:5 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 15.10.2022 15:50 | 11:6 8:11 6:11 11:3 7:11 | Round 3 | |
| 16.10.2022 13:05 | 6:11 4:11 2:11 | Round 2 | |
| 16.10.2022 13:40 | 11:9 11:3 11:5 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ciara Moloney Doheny | — | 11-8 11-7 11-4 | 11-9 11-3 11-5 | 11-5 11-4 11-4 |
| 2. Ali Magee | 8-11 7-11 4-11 | — | 6-11 11-8 11-6 3-11 11-7 | 11-6 11-4 11-2 |
| 3. Siobhan Parker | 9-11 3-11 5-11 | 11-6 8-11 6-11 11-3 7-11 | — | 11-5 11-4 11-7 |
| 4. Jody Hannon | 5-11 4-11 4-11 | 6-11 4-11 2-11 | 5-11 4-11 7-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis