squash
Karakal Welsh Junior Open 2022
10
Events
23
Turnierbäume
93
Spieler
177
Matches
Turnierbaum: Boys U17
Wettbewerb
Boys U17
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Boys U17 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.09.2022 12:00 | 9:11 7:11 12:10 12:10 11:9 | Round 2 | |
| 10.09.2022 15:00 | 11:9 11:4 14:16 11:8 | Round 3 | |
| 10.09.2022 17:30 | 11:6 11:5 11:9 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Harrison Goss-Pastor | — | 9-11 7-11 12-10 12-10 11-9 | 11-9 11-4 14-16 11-8 |
| 2. Archie Niven | 11-9 11-7 10-12 10-12 9-11 | — | 11-6 11-5 11-9 |
| 3. Evan Hodge | 9-11 4-11 16-14 8-11 | 6-11 5-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis