squash
French Master Open 2022
16
Events
40
Turnierbäume
97
Spieler
229
Matches
Turnierbaum: M55+ - Group D
Wettbewerb
M55+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
M55+ - Group D – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.07.2022 11:40 | 9:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 08.07.2022 13:00 | 7:11 14:12 12:10 12:10 | Round 1 | |
| 08.07.2022 18:20 | 9:11 9:11 12:10 5:11 | Round 3 | |
| 08.07.2022 18:20 | 4:11 9:11 8:11 | Round 3 | |
| 09.07.2022 10:40 | 11:2 15:17 8:11 5:11 | Round 2 | |
| 09.07.2022 11:20 | 10:12 7:11 7:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Gerry Callanan | — | 11-4 11-9 11-8 | 12-10 11-7 11-7 | 11-9 11-3 11-7 |
| 2. Victor Pereira | 4-11 9-11 8-11 | — | 7-11 14-12 12-10 12-10 | 2-11 17-15 11-8 11-5 |
| 3. David Naude | 10-12 7-11 7-11 | 11-7 12-14 10-12 10-12 | — | 11-9 11-9 10-12 11-5 |
| 4. Günter Brantz | 9-11 3-11 7-11 | 11-2 15-17 8-11 5-11 | 9-11 9-11 12-10 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis