squash
Swedish Masters Open 2022
9
Events
23
Turnierbäume
47
Spieler
100
Matches
Turnierbaum: Men's +55 - Group B
Wettbewerb
Men's +55
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Men's +55 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.02.2022 18:30 | 2:11 2:11 5:11 | Round 1 | |
| 19.02.2022 11:00 | 11:5 11:8 11:7 | Round 2 | |
| 19.02.2022 15:00 | 3:11 9:11 8:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tomas Kjellker | — | 11-3 11-9 11-8 | 11-2 11-2 11-5 |
| 2. Lennart Niklasson | 3-11 9-11 8-11 | — | 11-5 11-8 11-7 |
| 3. Günter Brantz | 2-11 2-11 5-11 | 5-11 8-11 7-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis