squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Events
36
Turnierbäume
225
Spieler
533
Matches
Turnierbaum: BU11 - BU11 B
Wettbewerb
BU11
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU11 - BU11 B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.03.2025 11:30 | 11:0 11:1 11:1 | Round 2 | |
| 07.03.2025 13:30 | 1:11 3:11 4:11 | Round 1 | |
| 07.03.2025 16:30 | 11:4 11:4 11:1 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lovro Kos | — | 11-4 11-4 11-1 | 11-0 11-1 11-1 |
| 2. Davyd TOMENCHUK | 4-11 4-11 1-11 | — | 11-1 11-3 11-4 |
| 3. Sinan Calkan | 0-11 1-11 1-11 | 1-11 3-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis