Anmelden Registrieren
squash

Polish Masters Open 2026

23.10.2026 - 25.10.2026 Poland Poznan, Poland Veranstalter: Polish Squash Federaton
18 Events
13 Turnierbäume
39 Spieler
81 Matches

Turnierbaum: MS 65

Zurück zu den Turnierbäumen
Wettbewerb
MS 65
Typ Jeder gegen jeden
Matches 15
Spieler 6

MS 65 – jeder gegen jeden

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 5 5 0 12 0 5
2 5 4 1 9 3 4
3 5 3 2 6 7 3
4 5 2 3 4 9 2
5 5 1 4 0 12 1
6 5 0 5 0 0 0

Matches

Datum Match Ergebnis Runde
23.10.2026 16:00 W.O. Round 1
23.10.2026 16:00 11:2 11:6 11:6 Round 1
23.10.2026 19:00 W.O. Round 5
23.10.2026 19:00 11:3 11:3 11:7 Round 3
24.10.2026 12:40 W.O. Round 3
24.10.2026 14:00 7:11 11:9 7:11 5:11 Round 2
24.10.2026 15:20 W.O. Round 2
24.10.2026 16:00 11:2 11:5 11:3 Round 5
24.10.2026 16:40 6:11 5:11 6:11 Round 5
24.10.2026 17:20 11:4 11:1 11:2 Round 4
24.10.2026 17:20 W.O. Round 4
24.10.2026 18:00 11:1 11:1 11:2 Round 4
25.10.2026 10:00 4:11 4:11 8:11 Round 1
25.10.2026 12:00 11:3 11:4 11:5 Round 3
25.10.2026 12:40 11:5 11:9 11:6 Round 2

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 5 5 0 12 0 5
2 5 4 1 9 3 4
3 5 3 2 6 7 3
4 5 2 3 4 9 2
5 5 1 4 0 12 1
6 5 0 5 0 0 0

Kreuztabelle

Spieler
1. Peter Stephens — 11-5 11-9 11-6 11-2 11-6 11-6 11-4 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 W WO
2. Pavel Mach 5-11 9-11 6-11 — 11-3 11-3 11-7 11-2 11-5 11-3 11-1 11-1 11-2 W WO
3. Sam Balsdon 2-11 6-11 6-11 3-11 3-11 7-11 — 11-7 9-11 11-7 11-5 11-6 11-5 11-6 W WO
4. Juliusz Koropecki 4-11 1-11 2-11 2-11 5-11 3-11 7-11 11-9 7-11 5-11 — 11-4 11-4 11-8 W WO
5. Jacek Nitka 3-11 4-11 5-11 1-11 1-11 2-11 6-11 5-11 6-11 4-11 4-11 8-11 — W WO
6. Ján Kviečinský L WO L WO L WO L WO L WO —
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile - - Kein Ergebnis