Anmelden Registrieren
squash

Polish Masters Open 2026

23.10.2026 - 25.10.2026 Poland Poznan, Poland Veranstalter: Polish Squash Federaton
18 Events
13 Turnierbäume
39 Spieler
81 Matches

Turnierbaum: MS 45

Zurück zu den Turnierbäumen
Wettbewerb
MS 45
Typ Jeder gegen jeden
Matches 4
Spieler 4

MS 45 – jeder gegen jeden

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 2 2 0 6 0 2
2 2 2 0 6 0 2
3 2 0 2 0 6 0
4 2 0 2 0 6 0

Matches

Datum Match Ergebnis Runde
25.10.2026 10:00 11:6 11:2 11:1 Round 1
25.10.2026 11:20 5:11 9:11 4:11 Round 1
25.10.2026 12:40 11:5 12:10 11:9 Round 2
25.10.2026 13:20 11:6 11:4 11:5 Round 2

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 2 2 0 6 0 2
2 2 2 0 6 0 2
3 2 0 2 0 6 0
4 2 0 2 0 6 0

Kreuztabelle

Spieler
1. Jonas Ulvsback — - 11-6 11-4 11-5 11-6 11-2 11-1
2. Sherif Rashdan - — 11-5 11-9 11-4 11-5 12-10 11-9
3. Przemyslaw Burda 6-11 4-11 5-11 5-11 9-11 4-11 — -
4. Bolesław Gidziński 6-11 2-11 1-11 5-11 10-12 9-11 - —
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile - - Kein Ergebnis