squash
Estonian Open Masters
19
Events
14
Turnierbäume
31
Spieler
45
Matches
Turnierbaum: MS 50 - Group B
Wettbewerb
MS 50
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
MS 50 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 20:30 | - | Round 1 | |
| 11.09.2026 20:30 | - | Round 1 | |
| 12.09.2026 12:30 | - | Round 3 | |
| 12.09.2026 12:30 | - | Round 3 | |
| 12.09.2026 16:30 | - | Round 2 | |
| 12.09.2026 17:30 | - | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Hans Eirik Pedersen | — | - | - | - |
| 2. Ignacio Rodriguez | - | — | - | - |
| 3. Jaan Kurm | - | - | — | - |
| 4. David Mcalpine | - | - | - | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis