squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Events
15
Turnierbäume
39
Spieler
90
Matches
Turnierbaum: GU13 - RoundRobin
Wettbewerb
GU13
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
GU13 - RoundRobin – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 0-3 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 11:8 4:11 4:11 5:11 | - | |
| - | 3:11 11:9 9:11 1:11 | - | |
| - | 11:8 11:6 11:3 | - |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zara Yotova | — | 11-8 11-6 11-3 | 8-11 11-4 11-4 11-5 | 3-0 |
| 2. Ema Slavova | 8-11 6-11 3-11 | — | 11-3 9-11 11-9 11-1 | 3-0 |
| 3. Irena Momcheva | 11-8 4-11 4-11 5-11 | 3-11 11-9 9-11 1-11 | — | 3-0 |
| 4. Siyana Stoyanova | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis