Anmelden Registrieren
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 4

10.12.2022 - 11.12.2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
7 Events
15 Turnierbäume
39 Spieler
90 Matches

Turnierbaum: BU11 - RoundRobin

Zurück zu den Turnierbäumen
Wettbewerb
BU11
Typ Jeder gegen jeden
Matches 10
Spieler 5

BU11 - RoundRobin – jeder gegen jeden

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Matches

Datum Match Ergebnis Runde
- 11:9 11:2 11:5 -
- 11:4 11:2 11:2 -
- 11:4 11:4 11:1 -
- 11:0 11:3 11:2 -
- 11:6 4:11 11:9 11:5 -
- 11:4 11:8 11:1 -
- 11:3 11:5 11:5 -
- 11:2 11:9 11:3 -
- 11:4 11:6 11:6 -
- 11:6 11:5 11:6 -

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Kreuztabelle

Spieler
1. Nestor Saplashenko 11-9 11-2 11-5 11-4 11-2 11-2 11-4 11-4 11-1 11-0 11-3 11-2
2. Aleksandar Petrov 9-11 2-11 5-11 11-6 4-11 11-9 11-5 11-4 11-8 11-1 11-3 11-5 11-5
3. Boris Braykov 4-11 2-11 2-11 6-11 11-4 9-11 5-11 11-2 11-9 11-3 11-4 11-6 11-6
4. Hristo Chankov 4-11 4-11 1-11 4-11 8-11 1-11 2-11 9-11 3-11 11-6 11-5 11-6
5. Simeon Harizanov 0-11 3-11 2-11 3-11 5-11 5-11 4-11 6-11 6-11 6-11 5-11 6-11
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile - - Kein Ergebnis