squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 3
9
Events
6
Turnierbäume
27
Spieler
54
Matches
Turnierbaum: GU15 - RoundRobin
Wettbewerb
GU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
10
Spieler
5
GU15 - RoundRobin – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 3-0 | - | |
| - | 2:11 3:11 4:11 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 0:11 2:11 2:11 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 1:11 1:11 1:11 | - | |
| - | 0-3 | - |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aglaya Spasova | — | 11-1 11-1 11-1 | 11-0 11-2 11-2 | 3-0 | 3-0 |
| 2. Siyana Stoyanova | 1-11 1-11 1-11 | — | 11-2 11-3 11-4 | 3-0 | 3-0 |
| 3. Irena Momcheva | 0-11 2-11 2-11 | 2-11 3-11 4-11 | — | 3-0 | 3-0 |
| 4. Nikol Tanova | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | W WO |
| 5. Богумила Дашинова | 0-3 | 0-3 | 0-3 | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis