squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Events
24
Turnierbäume
56
Spieler
152
Matches
Turnierbaum: Boys U7 - Group B
Wettbewerb
Boys U7
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
10
Spieler
5
Boys U7 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 2-0 | - | |
| - | 9:11 9:11 | - | |
| - | 3:11 11:9 9:11 | - | |
| - | 15:17 8:11 | - | |
| - | 0-2 | - | |
| - | 0-2 | - | |
| - | 0-2 | - | |
| - | 13:15 6:11 | - | |
| - | 7:11 8:11 | - | |
| - | 11:5 11:8 | - |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atanas Nenov | — | 11-5 11-8 | 15-13 11-6 | 11-3 9-11 11-9 | 2-0 |
| 2. Vladimir Boyanov | 5-11 8-11 | — | 11-7 11-8 | 17-15 11-8 | 2-0 |
| 3. Gabriel Petkov | 13-15 6-11 | 7-11 8-11 | — | 11-9 11-9 | 2-0 |
| 4. Christian Just Hansen | 3-11 11-9 9-11 | 15-17 8-11 | 9-11 9-11 | — | 2-0 |
| 5. Boris Kostov | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis