squash
HEAD Danish Junior Open 2026
8
Events
20
Turnierbäume
216
Spieler
78
Matches
Turnierbaum: GS U15 - Group A
Wettbewerb
GS U15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
2
Spieler
4
GS U15 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 18:15 | - | Round 1 | |
| 24.09.2026 18:15 | - | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bozhana Bozhilova | — | - | - | - |
| 2. Izzy Bailey | - | — | - | - |
| 3. Nella Krejčířová | - | - | — | - |
| 4. Tania Nagdalian | - | - | - | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis